支部2021年度党员管理积分制考核标准
岗位:
姓名:
党员管理积分制积分内容和标准
基础分内容和标准
分类 | 序号 | 主要内容 及分值 | 赋分标准 | 不达标扣分办法 | |
一般 | 严重 | ||||
基础得分 基础得分 | 1 | 认真履行 党员义务 (16分) | 能认真履行党员八项义务。(每项占2分) | 每项扣2分。 | 1—10项中,任何一条或所含内容出现严重问题“一票否决”,扣5 0分。 |
2 | 自觉遵守和维护党章,拥护党的团结统一(6分) | 全面深入学习党章,准确把握主要内容、精神实质,内化于心、外化于行。(1分) 坚定理想信念,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,维护党章权威,与党中央保持高度一致。(1分) 坚持党的路线方针政策,践行党的宗旨,坚持民主集中制,坚决反对无组织、无纪律,有令不行、有禁不止的行为。(2分) 自觉遵守党的纪律,正确行使权力,勤政廉政。(2分) | 按逐条赋分标准扣1—2分。 | ||
3 | 党性意识强,理想信念坚定(4分) | 自觉加强党性修养,强化理论武装,不断提高政策理论水平。(2分) 对共产主义有崇高信仰,对中国特色社会主义有坚定信心,精神饱满,热衷于组织、反对一切封建迷信,贯彻执行党的基本路线和基本纲领,全力做好本职工作。(2分) | 按逐条赋分标准扣2分。 | ||
4 | 自觉践行社会主义核心价值体系,树立正确的世界观、人生观、价值观 (4分) | 深入学习贯彻社会主义核心价值体系,在施工管理中追求“献身、负责、求实”的水利行业精神和“忠诚、责任、创新、超越”飞龙精神。(2分) 加强思想道德建设,模范践行社会公德、职业道德、个人品德和家庭美德。(2分) | 按逐条赋分标准扣2分。 | ||
5 | 积极参加“三会一课”等各项党组织活动(4分) | 积极主动参加飞龙党支部“三会一课”。(2分) 在支部民主评议党员时,实事求是参与评议。(1分) 参加民主生活会,遵循“团结-批评-批评与自我批评-团结”的方针,善意批评,共同提高。(1分) | 按逐条赋分标准扣1-2分。 | ||
6 | 坚持原则, 以身作则, 廉洁勤政 (4分) | 在施工管理中,坚持原则,坚持制度,秉公办事,能将公司利益、群众利益与个人利益进行区分;加强党性修养,正确处理党性与人情之间的关系;从自身做起,正确处理正人与律己的关系。(2分) 廉洁奉公,勤政为民。(2分) | 按逐条赋分标准扣1-2分。 | ||
7 | 坚持依法办事,无“吃。拿、卡、要”故意刁难现象(3分) | 法制观念、法律意识强,能自觉践行施工管理过程中相关法律法规,依法进行现场施工管理,坚持依法办事、依法行政。(1分) 自觉遵守八项规定,坚决纠正“四风”,在施工管理中无与民争利、执法不公、吃拿卡要、假公济私、损害群众利益,在人民群众生命财产安全受到威胁时临危退缩现象。(2分) | 按逐条赋分标准扣1-2分。 | ||
8 | 认真履行个人遵守党规党纪承诺,模范带头作用强(4分) | 个人承诺履行好,效果明显,受到大家肯定。(2分) 严以律己,表率作用发挥好。(2分) | 按逐条赋分标准扣1-2分。 | ||
9 | 服从组织领导,团结待人,群众口碑好(3分) | 组织观念强,坚决服从局党委领导,令行禁止,雷厉风行。(1分) 善于团结,维护团结。(1分) 服务意识强,遇见问题能积极主动与施工一线人员沟通、排忧解难,群众口碑好。(1分) | 按逐条赋分标准扣1分。 | ||
10 | 按时足额 交纳党费 (2分) | 党费交纳及时,符合标准。(2分) | 一次未缴扣1分。 |
业绩分内容和标准
()
分类 | 序号 | 主要内容及分值 | 赋分标准 | 不达标扣分办法 | ||
一般性 | 部分 | 严重问题 | ||||
业绩得分 | 1 | 年度目 标任务 (14分) | 1.积极配合主管领导加强各方协调及安全、质量、进度、成本管理工作。(4分) 2.按照施工进度,及时上报施工材料计划及施工技术方案制定工作(4分) 3.工作态度积极成效良好。(3分) 4.按时完成公司交办的其他临时任务。(3分) | 按逐条赋分标准扣1--3分。 | 四项内容以上扣8分 | 出现严重失误或影响扣14分。 |
2 | 履行岗位承诺事项,努力提升业务工作能力(2分) | 1.在学习和实践中不断提高自身业务素养,使自身能力得到增强,能胜任本职岗位工作。(1分) 2.承诺事项全部完成,效果良好。(1分) | 逐条扣1—2分 | 两项内容以上扣2分 | 出现严重失误或影响扣2分。 | |
3 | 工作职责(6分) | 1.坚决贯彻落实水利部、水利厅、管理局及公司的决策部署和执行落实。(2分) 2.遵守单位各项制度,工作责任心强,工作态度端正,在本职岗位上履职情况良好。(2分) 3.积极履行工作职责,按时落实计划任务,工作成效良好。(2分) | 按逐条赋分标准扣1--2分。 | 两项内容以上扣3分 | 出现严重失误或影响扣6分。 | |
4 | 工作内容(6分) | 1.工作质量良好,做好现场管理,不出现安全质量事故,施工成本控制在合理范围内。(2分) 2.组织做好施工报验及签证工作,做到资料与施工同步(2分) 3.及时总结经验教训,并针对出现的问题及时调整施工方案,做到干过的工程不留“尾巴”。(2分) | 按逐条赋分标准扣1--2分。 | 两项内容以上扣3分 | 出现严重失误或影响扣6分。 | |
5 | 廉政风 险防控 (4分) | 1.自觉遵守党员及党员干部廉洁自律规范,廉政意识牢固,风险防控意识强。(1分) 2.在分管的工程施工管理中,正确处理各种利益关系,不吃拿卡要,做到廉洁自律。(2分)。 3.工作中,对外交往过程中始终将公司利益放在第一位。(1分) | 按逐条赋分标准扣1--2分。 | 两项内容以上扣2分 | 出现严重失误或影响扣4分。 | |
6 | 跟踪考评(3分) | 1.能遵守党纪国法、管理局及公司规章制度,廉洁自律。(2分) 2.能根据工地现场实际情况,严格按照规范和施工图纸精心组织施工,争创精品工程。(1分) | 按逐条赋分标准扣1--2分。 | 两项内容以上扣2分 | 出现严重失误或影响扣3分。 |
奖励分内容和标准
()
分类 | 序号 | 主要内容及分值 | 赋分标准 | 奖励办法 | ||
较好 | 突出 | 出色 | ||||
奖励 得分 | 1 | 工作任务奖励(5分)。 | 超额完成年度目标任务。(3分) 出色完成重要的临时赋予任务。(2分) | 奖0.5—1分。 | 奖1—2分。 | 奖2—3分。 |
2 | 突出表现奖励(5分)。 | 有重大贡献和见义勇为表现及创新成果。(3分) 受到厅及以上单位(部门)认可或表彰奖励。(2分) | 奖0.5—1分。 | 奖1—2分。 | 奖2—3分。 |
党员季度积分明细登记表
姓名 :2021年第二季度
项目 | 内容 | 分值 | 积分 | 加(扣)分事由 | |
基础分 (45) | 认真履行党员各项义务。 | 16 | 16 | ||
自觉遵守和维护党章,拥护党的团结和统一。 | 4 | 4 | |||
党性意识强,理想信念坚定。 | 4 | 4 | |||
自觉践行社会主义核心价值体系,树立正确的世界观、人生观和价值观。 | 3 | 3 | |||
积极参加十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和“三会一课”等各项党的组织活动。 | 4 | 4 | |||
坚持原则,以身作则,廉洁勤政。 | 3 | 3 | |||
坚持依法办事,无吃、拿、卡、要现象。 | 2 | 2 | |||
努力提升业务工作能力。 | 4 | 3 | 业务能力还需加强 | ||
服从组织领导,团结待人,群众口碑好。 | 3 | 3 | |||
按时足额交纳党费。 | 2 | 2 | |||
业绩分 (35) | 完成年度目标任务 | 14 | 12 | 部分任务未及时完成 | |
完成承诺事项 | 2 | 2 | |||
履行工作职责 | 6 | 5 | 能基本履行工作职责 | ||
达到工作内容要求 | 6 | 4 | 工作质量有待提高 | ||
廉政风险防控有力有效 | 4 | 4 | |||
跟踪考评结果良好 | 3 | 3 | |||
测评分(10) | 党员承诺、践诺 | 5 | 5 | ||
日常工作表现 | 5 | 4 | |||
奖励分 (10) | 参与急难险重(特)任务 | 5 | |||
突出表现奖励 | 5 | ||||
合计 | 83 | 登记人签章 |
第二季度党员积分申报表
所在支部: 填表时间:2021年06月25日
本人 情况 | 姓名 | 性 别 | 入党时间 | 职务 | ||||
基础 积分 | 十项基础得分如下:1.认真履行党员义务(16分)。2.自觉遵守和维护党章,拥护党的团结统一(4分)。3.党性意识强,理想信念坚定(4分)。4.自觉践行社会主义核心价值体系,树立正确的世界观、人生观、价值观(3分)。5.积极参加十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和 “三会一课”等各项党的组织活动(4分)。6.坚持原则,以身作则,廉洁勤政(3分)。7.坚持依法办事,无“吃、拿、卡、要”现象(2分)。8.努力提升业务工作能力(3分)。9.服从组织领导,团结待人,群众口碑好(3分)。10.按时足额交纳党费(2分)。 申报得分:44分 | 业绩积分 | 对照党员管理积分制业绩分内容和标准,六项业绩得分如下:1.季度目标任务(12分)。2.承诺事项(2分)。3.工作职责(5分)。4.工作内容(4分)。5.廉政风险防控(4分)。6.跟踪考评(3分)。 申报得分:30分 | |||||
负责人审核意见 | 任务: 质量: 签名: | |||||||
测评 积分 | 1.党员承诺、践诺(5分)。 2.日常工作表现(4分)。 申报得分:9分 | 支部审核得分 | ||||||
奖励 积分 | (相关证明材料) | 支部审核得分 | ||||||
支委会评分意见 | 年 月 日 | 本人 签名 | 2021年6月25日 | |||||
备注 | 此表由申报人填写,本人签名后交支部汇总。 |
党员承诺事项登记表
年度:2021年
承诺事项 | 1、认真学习党的理论知识和方针政策,认真履行党员八项义务,模范遵守党章,坚定中国特色社会主义理想信念。 2、严格遵守各项法律法规,遵守党规党纪,遵守公司各项规章制度,保持清正廉洁,充分发挥党员模范带头作用。 3、坚持施工管理知识和技能学习,积极考取相应资格证书,积极参加各类业务培训学习,不断提高自身业务素质,并将所学知识结合到实践操工作中。 4、做好工程项目的施工工艺技术革新,在保证安全和质量的前提下提高进度,降低成本,做到工程效益最大化。 5、完成公司和支部交办的各项工作任务,完成情况良好。 承诺人签名: 时 间:2021年3 月26 日 |
所在党支部 意 见 | |
完成情况 | |
党支部审核 意 见 | 审核人签名: 时 间: 年月日 |
文档为doc格式